福建省民政厅关于2017年度省级福利彩票公益金分配使用情况的公告
福建省民政厅关于2017年度省级福利彩票公益金分配使用情况的公告
2017年度,省 财政厅 实际分配 民政部门省级 福利彩票公益金28738.45万元,具体情况如下。
一、用于重点民生工程方面24375.05万元,其中:
(一)资助养老事业发展20595.05万元
1.农村“幸福院”建设5100万元
| 地区 | 数量(所) | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 福州 | 35 | 595 | |
| 莆田 | 24 | 408 | |
| 三明 | 50 | 850 | |
| 泉州 | 35 | 595 | |
| 漳州 | 30 | 510 | |
| 南平 | 41 | 697 | |
| 龙岩 | 41 | 697 | |
| 宁德 | 34 | 578 | |
| 平潭 | 10 | 170 | |
| 合计 | 300 | 5100 |
注:每所补助17万元。
2.居家养老服务照料中心建设4995万元
| 地区 | 数量(个) | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 福州 | 11 | 770 | |
| 莆田 | 2 | 140 | |
| 三明 | 10 | 775 | |
| 泉州 | 6 | 420 | |
| 漳州 | 12 | 840 | |
| 南平 | 11 | 895 | |
| 龙岩 | 7 | 615 | |
| 宁德 | 5 | 400 | |
| 平潭 | 2 | 140 | |
| 合计 | 66 | 4995 |
注:沿海每个平均补助70万元、山区每个平均补助95万元。
3.居家养老服务站完善提升2000万元
| 地区 | 数量(个) | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 福州 | 24 | 240 | |
| 莆田 | 18 | 180 | |
| 三明 | 35 | 350 | |
| 泉州 | 30 | 300 | |
| 漳州 | 23 | 230 | |
| 南平 | 32 | 320 | |
| 龙岩 | 18 | 180 | |
| 宁德 | 16 | 160 | |
| 平潭 | 4 | 40 | |
| 合计 | 200 | 2000 |
注:每个平均补助10万元。
- 社区居家养老“以奖代补”5194万元
| 地区 | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|
| 福州 | 949 | |
| 莆田 | 475 | |
| 三明 | 1250 | |
| 泉州 | 1266 | |
| 漳州 | 294 | |
| 南平 | 566 | |
| 龙岩 | 77 | |
| 宁德 | 242 | |
| 平潭 | 75 | |
| 合计 | 5194 |
5.80周岁以上低保老年人高龄补贴1312.2万元
| 地区 | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|
| 福州 | 97.1 | |
| 莆田 | 95.2 | |
| 三明 | 90.3 | |
| 泉州 | 78.9 | |
| 漳州 | 459.1 | |
| 南平 | 125.3 | |
| 龙岩 | 81.7 | |
| 宁德 | 253.9 | |
| 平潭 | 30.7 | |
| 合计 | 1312.2 |
6.非营利性民办养老机构一次性开办补助和床位运营补贴1217.85万元
| 地区 | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|
| 福州 | 305.4 | |
| 莆田 | 105.7 | |
| 三明 | 61.1 | |
| 泉州 | 84.44 | |
| 漳州 | 6.2 | |
| 南平 | 355.5 | |
| 龙岩 | 273.91 | |
| 宁德 | 14.8 | |
| 平潭 | 10.8 | |
| 合计 | 1217.85 |
7.完全失能老年人护理补贴省级补助576万元
| 地区 | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|
| 福州 | 22 | |
| 莆田 | 34 | |
| 三明 | 68 | |
| 泉州 | 62 | |
| 漳州 | 103 | |
| 南平 | 102 | |
| 龙岩 | 74 | |
| 宁德 | 99 | |
| 平潭 | 12 | |
| 合计 | 576 |
8.养老从业人员业务培训200万元
(二)精准扶贫医疗叠加保险1750万元
| 地区 | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|
| 福州 | 218 | |
| 莆田 | 218 | |
| 三明 | 218 | |
| 泉州 | 218 | |
| 漳州 | 218 | |
| 南平 | 218 | |
| 龙岩 | 218 | |
| 宁德 | 224 | |
| 合计 | 1750 |
(三) 援建对口帮扶单位(新疆、西藏及省内帮扶单位等)970 万元。其中:
西藏150万元、新疆100万元、建宁县(客坊乡革命遗址维护)300万元、漳浦县(赤岭少数民族乡)100万元、永泰县100万元、古田县170万元、大田县50万元。
(四)防灾减灾设施建设项目补助560万元
| 地区 | 数量(个) | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 福州 | 15 | 75 | |
| 莆田 | 9 | 45 | |
| 三明 | 18 | 90 | |
| 泉州 | 13 | 65 | |
| 漳州 | 13 | 65 | |
| 南平 | 13 | 65 | |
| 龙岩 | 12 | 60 | |
| 宁德 | 17 | 85 | |
| 平潭 | 2 | 10 | |
| 合计 | 112 | 560 |
注:每个省级补助5万元。
(五)烈士纪念设施维修改造补助500万元
| 地区(单位) | 数量(个) | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 漳州 | 1 | 20 | |
| 三明 | 3 | 220 | |
| 南平 | 1 | 100 | |
| 龙岩 | 1 | 20 | |
| 泉州 | 3 | 140 | |
| 合计 | 9 | 500 |
二、用于开展扶老、助残、救孤、济困等社会福利事业810万元,其中:
(一)节日期间走访慰问困难群众、贫困老年人、福利机构孤残儿童450万元
(二)孤残儿童手术康复“明天计划”专项50万元
(三)莆田SOS儿童村房屋修缮和添置设备补助10万元
(四)残疾人造福工程200万元
(五)为优抚对象和贫困肢残患者免费装配假肢的“肢残助行”工程100万元
三、支持社会组织参与社会服务项目3553.4万元
(一)通过政府购买服务方式,支持社会组织参与社会服务专项经费612万元
(二)政府购买乡镇(街道)养老救助协理员岗位服务2591.4万元(全省1066个乡镇街道,每个省级补助2.9万元,共需3091.4万元,其中从省级公益金安排2591.4万元)
(三)资助部分公益慈善团体实施有关民生服务项目350万元
福建省民政厅
2017年5月15日
监督咨询电话:0591-87676267 (福建省民政厅计划财务处)
0591-87676195 ( 福建省民政厅福利慈善处 )